Difference between revisions of "1/ΜΕΘΟΔΟΙ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ/4"
m |
m |
||
Line 229: | Line 229: | ||
|<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂨</span><span id="rd" style="color:red;">𝃬</span></blockquote> | |<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂨</span><span id="rd" style="color:red;">𝃬</span></blockquote> | ||
!''δ´'' | !''δ´'' | ||
− | |} | + | |}<noinclude>{{#css:MediaWiki:0.css}} [[Category:ΜΕΘΟΔΟΙ]]</noinclude> |
− | + | {{#css:MediaWiki:manual.css}}{{#css:MediaWiki:go.css}}<div id="gotop">[[#mw-head|⤴]]</div>{{#css: .mw-body .mw-body-content h1 { display: none;} h1#firstHeading { display: none; } .mw-body .mw-body-content h2 { margin-top: 10px; font-size: 25pt;} .mw-body .mw-body-content h3 { margin-top: 5px;} }}__NOTOC__ | |
− | <noinclude>{{#css:MediaWiki:0.css}} [[Category:ΜΕΘΟΔΟΙ]] </noinclude> | ||
− | {{#css:MediaWiki:manual.css}}{{#css:MediaWiki:go.css}}<div id="gotop">[[#mw-head|⤴]]</div> |
Latest revision as of 09:15, 14 December 2019
πεντάχορδον σύστημα | τετράχορδον σύστημα | ὀκτάχορδον σύστημα | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
δ´ | 𝂨𝂮 |
ἅγια | 𝂨𝂭𝃩𝂞 |
δι | 𝂥 |
νεανές | 𝂩𝃩𝂞 |
βου | 3 | 𝂣𝂮 |
πα↑ | 𝂣𝃩𝂞 |
α´ | ||
12 | 12 | 12 | |||||||||||||
γ´ | 𝂦 |
νανά | 𝂧𝃯𝂞 |
γα | 𝂣 |
ανανές | 𝂣𝃯𝂞 |
πα | 2 | 𝂧𝂬 |
νη↑ | 𝂧𝂬𝃯𝂞 |
ζ´ | ||
8 | 8 | 8 | |||||||||||||
β´ | 𝂤𝂰 |
νεανές | 𝂩𝃮𝂞 |
βου | 𝂨 |
νεάγιε | 𝂧𝃮𝂞 |
νη | 1 | 𝂤𝂰 |
ζω↑ | 𝂩𝃮𝂞 |
στ´ | ||
10 | 10 | 10 | |||||||||||||
α´ | 𝂣𝂭𝂭 |
ἀνανές | 𝂣𝃭 |
πα | 𝂥 |
νεανές | 𝂩𝃭 |
βου | 3 | 𝂣𝂭𝂭 |
κε | 𝂣𝂭𝃭 |
ε´ | ||
12 | 12 | 12 | |||||||||||||
δ´ | 𝂨𝂭𝂭 |
ἅγια | 𝂨𝂭𝃬 |
δι | 𝂣 |
ἀνανές | 𝂣𝃬 |
πα | 2 | 𝂨𝂭𝂭 |
δι | 𝂨𝂭𝃬 |
δ´ | ||
12 | 12 | 12 | |||||||||||||
г | 𝂦 |
νανά | 𝂧𝃫 |
γα | 𝂨 |
νεάγιε | 𝂨𝃫 |
νη | 1 | 𝂧𝂬 |
γα | 𝂧𝃫 |
γ´ | ||
8 | 8 | 8 | |||||||||||||
β´ | 𝂤𝂰 |
νεανές | 𝂩𝃪 |
βου | 𝂥 |
νεανές | 𝂩𝃪 |
βου | 3 | 𝂪 |
βου | 𝂩𝃪 |
β´ | ||
10 | 10 | 10 | |||||||||||||
α´ | 𝂣𝂭𝂭 |
ἀνανές | 𝂣𝃩 |
πα | 𝂣 |
ἀνανές | 𝂣𝃩 |
πα | 2 | 𝂣𝂭 |
πα | 𝂣𝃩 |
α´ | ||
12 ↓ | 12 | 12 | |||||||||||||
δ´ | 𝂳 |
νεάγιε | 𝂨𝃯 |
δι | 𝂨 |
νεάγιε | 𝂨𝃯 |
νη | 1 | 𝂳 |
νη | 𝂨𝃯 |
ζ´ | ||
12 ↓ | 8 | 8 | |||||||||||||
γ´ | 𝂱𝂯 |
ἀάνες | 𝂧𝃮 |
γα | 𝂥 |
νεανές | 𝂱𝃮 |
βου | 3 | 𝂲 |
ζω↓ | 𝂱𝃮 |
στ´ | ||
8 ↓ | 10 | 10 | |||||||||||||
β´ | 𝂥 |
νεχεανές | 𝂩𝃭 |
βου | 𝂣 |
ἀνανές | 𝂣𝃭 |
πα | 2 | 𝂣𝂣 |
κε↓ | 𝂣𝃭 |
ε´ | ||
10 ↓ | 12 | 12 | |||||||||||||
α´ | 𝂣 |
ἀνεανές | 𝂣𝃬 |
πα | 𝂨 |
νεάγιε | 𝂨𝃬 |
νη | 1 | 𝂨𝂨 |
δι↓ | 𝂨𝃬 |
δ´ |