Difference between revisions of "1/ΜΕΘΟΔΟΙ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ/4"
(Created page with " ===Ὀκτάχορδον (ἑπτάφωνον) σύστημα — «ὀκτάβα» === {| class="sortable" |400px|link= | |File:trohos_eptafonia.png...") |
m |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="5" |πεντάχορδον σύστημα | ! colspan="5" |πεντάχορδον σύστημα |
Revision as of 09:14, 14 December 2019
πεντάχορδον σύστημα | τετράχορδον σύστημα | ὀκτάχορδον σύστημα | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
δ´ | 𝂨𝂮 |
ἅγια | 𝂨𝂭𝃩𝂞 |
δι | 𝂥 |
νεανές | 𝂩𝃩𝂞 |
βου | 3 | 𝂣𝂮 |
πα↑ | 𝂣𝃩𝂞 |
α´ | ||
12 | 12 | 12 | |||||||||||||
γ´ | 𝂦 |
νανά | 𝂧𝃯𝂞 |
γα | 𝂣 |
ανανές | 𝂣𝃯𝂞 |
πα | 2 | 𝂧𝂬 |
νη↑ | 𝂧𝂬𝃯𝂞 |
ζ´ | ||
8 | 8 | 8 | |||||||||||||
β´ | 𝂤𝂰 |
νεανές | 𝂩𝃮𝂞 |
βου | 𝂨 |
νεάγιε | 𝂧𝃮𝂞 |
νη | 1 | 𝂤𝂰 |
ζω↑ | 𝂩𝃮𝂞 |
στ´ | ||
10 | 10 | 10 | |||||||||||||
α´ | 𝂣𝂭𝂭 |
ἀνανές | 𝂣𝃭 |
πα | 𝂥 |
νεανές | 𝂩𝃭 |
βου | 3 | 𝂣𝂭𝂭 |
κε | 𝂣𝂭𝃭 |
ε´ | ||
12 | 12 | 12 | |||||||||||||
δ´ | 𝂨𝂭𝂭 |
ἅγια | 𝂨𝂭𝃬 |
δι | 𝂣 |
ἀνανές | 𝂣𝃬 |
πα | 2 | 𝂨𝂭𝂭 |
δι | 𝂨𝂭𝃬 |
δ´ | ||
12 | 12 | 12 | |||||||||||||
г | 𝂦 |
νανά | 𝂧𝃫 |
γα | 𝂨 |
νεάγιε | 𝂨𝃫 |
νη | 1 | 𝂧𝂬 |
γα | 𝂧𝃫 |
γ´ | ||
8 | 8 | 8 | |||||||||||||
β´ | 𝂤𝂰 |
νεανές | 𝂩𝃪 |
βου | 𝂥 |
νεανές | 𝂩𝃪 |
βου | 3 | 𝂪 |
βου | 𝂩𝃪 |
β´ | ||
10 | 10 | 10 | |||||||||||||
α´ | 𝂣𝂭𝂭 |
ἀνανές | 𝂣𝃩 |
πα | 𝂣 |
ἀνανές | 𝂣𝃩 |
πα | 2 | 𝂣𝂭 |
πα | 𝂣𝃩 |
α´ | ||
12 ↓ | 12 | 12 | |||||||||||||
δ´ | 𝂳 |
νεάγιε | 𝂨𝃯 |
δι | 𝂨 |
νεάγιε | 𝂨𝃯 |
νη | 1 | 𝂳 |
νη | 𝂨𝃯 |
ζ´ | ||
12 ↓ | 8 | 8 | |||||||||||||
γ´ | 𝂱𝂯 |
ἀάνες | 𝂧𝃮 |
γα | 𝂥 |
νεανές | 𝂱𝃮 |
βου | 3 | 𝂲 |
ζω↓ | 𝂱𝃮 |
στ´ | ||
8 ↓ | 10 | 10 | |||||||||||||
β´ | 𝂥 |
νεχεανές | 𝂩𝃭 |
βου | 𝂣 |
ἀνανές | 𝂣𝃭 |
πα | 2 | 𝂣𝂣 |
κε↓ | 𝂣𝃭 |
ε´ | ||
10 ↓ | 12 | 12 | |||||||||||||
α´ | 𝂣 |
ἀνεανές | 𝂣𝃬 |
πα | 𝂨 |
νεάγιε | 𝂨𝃬 |
νη | 1 | 𝂨𝂨 |
δι↓ | 𝂨𝃬 |
δ´ |