Difference between revisions of "1/ΜΕΘΟΔΟΙ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ"
m (→Сочетанїя знаменъ (комбинацїй интервальныхъ знаковъ).) (Tag: Visual edit) |
m (Tag: Visual edit) |
||
Line 98: | Line 98: | ||
== Сочетанїя знаменъ (комбинацїй интервальныхъ знаковъ).<en>{{DISPLAYTITLE:Manual for chanters new&old methods }}</en><grc>{{DISPLAYTITLE:ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΨΑΛΤΙΚΗΣ + ΝΕΑ κ ΠΑΛΑΙΑ ΜΕΘΟΔΟΙ }}</grc><el>{{DISPLAYTITLE:Ἐγχειριδιον καὶ ἀσκήσεις ψαλτικῆς νέας καὶ παλαιᾶς μεθόδου }}</el><ru>{{DISPLAYTITLE:Рꙋководство пѣвческое и оупражненїя согласно новомꙋ и старомꙋ методамъ }}</ru><cu>{{DISPLAYTITLE:РꙊКОВОДСТВО ПѢВЧЕСКО И ꙊПРАЖНЕНІѦ ПО НОВОМꙊ И СТАРОМꙊ ИЗВОДАМЪ }}</cu> == | == Сочетанїя знаменъ (комбинацїй интервальныхъ знаковъ).<en>{{DISPLAYTITLE:Manual for chanters new&old methods }}</en><grc>{{DISPLAYTITLE:ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΨΑΛΤΙΚΗΣ + ΝΕΑ κ ΠΑΛΑΙΑ ΜΕΘΟΔΟΙ }}</grc><el>{{DISPLAYTITLE:Ἐγχειριδιον καὶ ἀσκήσεις ψαλτικῆς νέας καὶ παλαιᾶς μεθόδου }}</el><ru>{{DISPLAYTITLE:Рꙋководство пѣвческое и оупражненїя согласно новомꙋ и старомꙋ методамъ }}</ru><cu>{{DISPLAYTITLE:РꙊКОВОДСТВО ПѢВЧЕСКО И ꙊПРАЖНЕНІѦ ПО НОВОМꙊ И СТАРОМꙊ ИЗВОДАМЪ }}</cu> == | ||
− | {| | + | {| |
| style="background-color: #ffff9b; font-weight: 900; color: blue; vertical-align: middle; padding: 0px 20px; text-align: center;" |0 | | style="background-color: #ffff9b; font-weight: 900; color: blue; vertical-align: middle; padding: 0px 20px; text-align: center;" |0 | ||
| | | | ||
Line 111: | Line 111: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
+ | !Вверхъ послѣдовательно<big>⇡</big> | ||
!Вверхъ<big>↑</big> | !Вверхъ<big>↑</big> | ||
− | |||
! style="background-color: #ffff9b; font-weight: 900; color: blue;" |✕ | ! style="background-color: #ffff9b; font-weight: 900; color: blue;" |✕ | ||
!Внизъ<big>↓</big> | !Внизъ<big>↓</big> | ||
!Внизъ послѣдовательно<big>⇣</big> | !Внизъ послѣдовательно<big>⇣</big> | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
+ | {| class="sortable" | ||
+ | | | ||
+ | 𝁆𝃰 | ||
+ | |} | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 126: | Line 131: | ||
| | | | ||
𝁉 | 𝁉 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
| style="background-color: #ffff9b; font-weight: 900; color: blue; vertical-align: middle; padding: 0px 20px; text-align: center;" |1 | | style="background-color: #ffff9b; font-weight: 900; color: blue; vertical-align: middle; padding: 0px 20px; text-align: center;" |1 | ||
Line 148: | Line 147: | ||
| | | | ||
𝁆𝁑 | 𝁆𝁑 | ||
− | |||
| | | | ||
𝁓𝃰 | 𝁓𝃰 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | 𝁕𝃰 | |
− | |||
| | | | ||
− | + | 𝁑𝁕𝃰 | |
− | |||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
Line 164: | Line 159: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
− | + | 𝁇𝃰 | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | 𝁇𝃲 | |
|} | |} | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
− | + | 𝁇𝃱 | |
+ | | rowspan="2" | | ||
+ | 𝁇𝃳 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | 𝁉𝁇 | |
|} | |} | ||
| style="background-color: #ffff9b; font-weight: 900; color: blue; vertical-align: middle; padding: 0px 20px; text-align: center;" |2 | | style="background-color: #ffff9b; font-weight: 900; color: blue; vertical-align: middle; padding: 0px 20px; text-align: center;" |2 | ||
Line 192: | Line 187: | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
𝁑𝁕 | 𝁑𝁕 | ||
− | |||
| | | | ||
𝁓 | 𝁓 | ||
Line 208: | Line 200: | ||
| | | | ||
𝁑𝁕𝁉 | 𝁑𝁕𝁉 | ||
− | |||
| | | | ||
𝁉𝁓 | 𝁉𝁓 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | 𝁑𝁑 | ||
+ | | | ||
𝁕𝁑𝃰 | 𝁕𝁑𝃰 | ||
− | |||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
+ | {| class="sortable" | ||
+ | | | ||
+ | 𝁇𝃱𝃰 | ||
+ | |} | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 225: | Line 221: | ||
| | | | ||
𝁉𝃱 | 𝁉𝃱 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
| style="background-color: #ffff9b; font-weight: 900; color: blue; vertical-align: middle; padding: 0px 20px; text-align: center;" |3 | | style="background-color: #ffff9b; font-weight: 900; color: blue; vertical-align: middle; padding: 0px 20px; text-align: center;" |3 | ||
Line 247: | Line 237: | ||
| | | | ||
𝁇𝁖𝃰 | 𝁇𝁖𝃰 | ||
− | |||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 257: | Line 247: | ||
𝁉𝁐 | 𝁉𝁐 | ||
|} | |} | ||
− | |||
| style="background-color: #ffff9b; font-weight: 900; color: blue; vertical-align: middle; padding: 0px 20px; text-align: center;" |4 | | style="background-color: #ffff9b; font-weight: 900; color: blue; vertical-align: middle; padding: 0px 20px; text-align: center;" |4 | ||
| | | | ||
Line 271: | Line 260: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
+ | {| class="sortable" | ||
+ | | | ||
+ | 𝁇𝃰𝁐 | ||
+ | |} | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 278: | Line 272: | ||
𝁉𝁎 | 𝁉𝁎 | ||
|} | |} | ||
+ | | style="background-color: #ffff9b; font-weight: 900; color: blue; vertical-align: middle; padding: 0px 20px; text-align: center;" |5 | ||
| | | | ||
{| class="sortable" | {| class="sortable" | ||
| | | | ||
− | + | 𝁖𝁑 | |
− | |||
|} | |} | ||
− | | | + | | |
+ | |- | ||
| | | | ||
{| class="sortable" | {| class="sortable" | ||
| | | | ||
− | + | 𝁇𝃰𝁎 | |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 298: | Line 291: | ||
| | | | ||
𝁉𝃱𝁐 | 𝁉𝃱𝁐 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
| style="background-color: #ffff9b; font-weight: 900; color: blue; vertical-align: middle; padding: 0px 20px; text-align: center;" |6 | | style="background-color: #ffff9b; font-weight: 900; color: blue; vertical-align: middle; padding: 0px 20px; text-align: center;" |6 | ||
Line 313: | Line 300: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 320: | Line 308: | ||
𝁉𝃱𝁏 | 𝁉𝃱𝁏 | ||
|} | |} | ||
− | |||
| style="background-color: #ffff9b; font-weight: 900; color: blue; vertical-align: middle; padding: 0px 20px; text-align: center;" |7 | | style="background-color: #ffff9b; font-weight: 900; color: blue; vertical-align: middle; padding: 0px 20px; text-align: center;" |7 | ||
| | | | ||
Line 329: | Line 316: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 336: | Line 324: | ||
𝁉𝁎𝁐 | 𝁉𝁎𝁐 | ||
|} | |} | ||
− | |||
| style="background-color: #ffff9b; font-weight: 900; color: blue; vertical-align: middle; padding: 0px 20px; text-align: center;" |8 | | style="background-color: #ffff9b; font-weight: 900; color: blue; vertical-align: middle; padding: 0px 20px; text-align: center;" |8 | ||
| | | | ||
Line 345: | Line 332: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 352: | Line 340: | ||
𝁉𝃰𝁏𝁐 | 𝁉𝃰𝁏𝁐 | ||
|} | |} | ||
− | |||
| style="background-color: #ffff9b; font-weight: 900; color: blue; vertical-align: middle; padding: 0px 20px; text-align: center;" |9 | | style="background-color: #ffff9b; font-weight: 900; color: blue; vertical-align: middle; padding: 0px 20px; text-align: center;" |9 | ||
| | | | ||
Line 361: | Line 348: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 368: | Line 356: | ||
𝁉𝃱𝁏𝁐 | 𝁉𝃱𝁏𝁐 | ||
|} | |} | ||
− | |||
| style="background-color: #ffff9b; font-weight: 900; color: blue; vertical-align: middle; padding: 0px 20px; text-align: center;" |10 | | style="background-color: #ffff9b; font-weight: 900; color: blue; vertical-align: middle; padding: 0px 20px; text-align: center;" |10 | ||
| | | | ||
Line 377: | Line 364: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 384: | Line 372: | ||
𝁉𝃱𝁎𝁏 | 𝁉𝃱𝁎𝁏 | ||
|} | |} | ||
− | |||
| style="background-color: #ffff9b; font-weight: 900; color: blue; vertical-align: middle; padding: 0px 20px; text-align: center;" |11 | | style="background-color: #ffff9b; font-weight: 900; color: blue; vertical-align: middle; padding: 0px 20px; text-align: center;" |11 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 396: | Line 384: | ||
𝁉𝁏𝁎𝁐 | 𝁉𝁏𝁎𝁐 | ||
|} | |} | ||
− | |||
| style="background-color: #ffff9b; font-weight: 900; color: blue; vertical-align: middle; padding: 0px 20px; text-align: center;" |12 | | style="background-color: #ffff9b; font-weight: 900; color: blue; vertical-align: middle; padding: 0px 20px; text-align: center;" |12 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 408: | Line 396: | ||
𝁉𝃰𝁏𝁎𝁐 | 𝁉𝃰𝁏𝁎𝁐 | ||
|} | |} | ||
− | |||
| style="background-color: #ffff9b; font-weight: 900; color: blue; vertical-align: middle; padding: 0px 20px; text-align: center;" |13 | | style="background-color: #ffff9b; font-weight: 900; color: blue; vertical-align: middle; padding: 0px 20px; text-align: center;" |13 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 420: | Line 408: | ||
𝁉𝃱𝁐𝁎𝁏 | 𝁉𝃱𝁐𝁎𝁏 | ||
|} | |} | ||
− | |||
| style="background-color: #ffff9b; font-weight: 900; color: blue; vertical-align: middle; padding: 0px 20px; text-align: center;" |14 | | style="background-color: #ffff9b; font-weight: 900; color: blue; vertical-align: middle; padding: 0px 20px; text-align: center;" |14 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Revision as of 18:44, 7 July 2017
Вѵзантїйскаѧ нотацїѧ согласно новомꙋ методꙋ
Пѣвческїѧ знамена («знаки количества» - знаки интерваловъ)
Знамена (въ западной мꙋзыкальной терминологїй - «неѵмы») обозначаютъ интервалы - стꙋпени восхожденїя или нисхожденїя звꙋковъ мелодїи. Они относительны, т.к. оуказываютъ на движенїе голоса по отношенїю къ предыдꙋщемꙋ звꙋкꙋ и не привязаны къ конкретной высотности-тесситꙋрѣ. Величина обозначаемыхъ интерваловъ также относительна и зависитъ отъ звꙋкоряда, заранѣе заданнаго при помощи спецїальныхъ ключей-мартѵрїй. Одно и тоже знамя, напримѣръ, можетъ обозначать переходъ на тонъ въ одномъ слꙋчаѣ и на полꙋтонъ въ дрꙋгомъ и т. п.
Знамѧ | Шагъ (количество) | Названїе | Комментарїй |
---|---|---|---|
𝁆 |
0 — ноль.
Продолжаетъ предыдꙋщую стꙋпень - звꙋкъ остаётся на прежней высотѣ. |
ἴσον - исонъ, равно, равникъ, равненїе -
Оуравнитель |
|
𝁇 |
+1
Повышаетъ голосъ на однꙋ стꙋпень по отношенїю къ предыдꙋщемꙋ звꙋкꙋ. |
ὀλίγον - ѻлигонъ, малое, маленїє -
Малоподыматель |
Въ сочетанїяхъ съ дрꙋгими знаменами прїобрѣтаетъ значенїе «акцента» и именꙋется «ὀξεία - ѻксія» - острое, ѻстрїе. Въ большинствѣ сочетанїй (кромѣ 3-хъ) выстꙋпаетъ въ роли «подставки» и теряетъ своё интервальное значенїе. |
𝁉 |
+1
Повышаетъ голосъ и придаётъ звꙋкꙋ ѻсобый акцентъ «взмахъ крыла». |
πεταστή - пэтастъи, летящая, литнатїй -
Возлетатель |
Въ большинствѣ сочетанїй (кромѣ 1-го) выстꙋпаетъ въ роли «подставки» и теряетъ своё интервальное значенїе, сообщая сочетанїю свой акцентъ. |
𝃰 |
+1
Повышаетъ голосъ. |
κεντήματα - кендиматы, два оукола перомъ, боденїя
Двойное копїе. |
Для распѣванїя предыдꙋщаго слога. Съ кендиматъ не можетъ начинаться новый слогъ. |
𝃱 |
+2
Повышаетъ голосъ на двѣ стꙋпени. |
κέντημα - кендима, оуколъ перомъ, боденїе
Копїе. |
Только въ сочетанїяхъ съ подставкой - малоподымателемъ или возлетателемъ. |
𝁐 |
+4
Повышаетъ голосъ на четыре стꙋпени. |
ὑψηλή - ѵпсили, высокая, високїй.
Возвышатель. |
Только въ сочетанїяхъ съ подставкой - малоподымателемъ или возлетателемъ. |
𝁑 |
-1
Понижаетъ голосъ на однꙋ стꙋпень по отношенїю къ предъидꙋщей. |
ἀπόστροφος - апострофъ, отворотившаяся, възвращатель.
Возвращатель. |
|
𝁓 |
-1-1
Понижаетъ голосъ послѣдовательно на двѣ стꙋпени. |
ὑποῤῥοή - ѵпоррои, подтекающая, подтеченїе.
Поточникъ. |
|
𝁕 |
-2
Понижаетъ голосъ на двѣ стꙋпени. |
ἐλαφρόν - элафронъ, легкїй.
Приземлитель. |
|
𝁖 |
-4
Понижаетъ голосъ на четыре стꙋпени. |
χαμηλή - хамили, низкая, низкїй.
Понижатель. |
Сочетанїя знаменъ (комбинацїй интервальныхъ знаковъ).<en></en><grc>Warning: Display title "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΨΑΛΤΙΚΗΣ + ΝΕΑ κ ΠΑΛΑΙΑ ΜΕΘΟΔΟΙ" overrides earlier display title "Manual for chanters new&old methods".</grc><el>Warning: Display title "Ἐγχειριδιον καὶ ἀσκήσεις ψαλτικῆς νέας καὶ παλαιᾶς μεθόδου" overrides earlier display title "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΨΑΛΤΙΚΗΣ + ΝΕΑ κ ΠΑΛΑΙΑ ΜΕΘΟΔΟΙ".</el><ru>Warning: Display title "Рꙋководство пѣвческое и оупражненїя согласно новомꙋ и старомꙋ методамъ" overrides earlier display title "Ἐγχειριδιον καὶ ἀσκήσεις ψαλτικῆς νέας καὶ παλαιᾶς μεθόδου".</ru><cu>Warning: Display title "РꙊКОВОДСТВО ПѢВЧЕСКО И ꙊПРАЖНЕНІѦ ПО НОВОМꙊ И СТАРОМꙊ ИЗВОДАМЪ" overrides earlier display title "Рꙋководство пѣвческое и оупражненїя согласно новомꙋ и старомꙋ методамъ".</cu>
0 |
𝁆 |
𝁆𝁇 |
𝁉𝁆 |
𝁑𝃰 -1+1 |
Вверхъ послѣдовательно⇡ | Вверхъ↑ | ✕ | Внизъ↓ | Внизъ послѣдовательно⇣ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 |
|
| ||||||||||||||||
|
|
2 |
|
| ||||||||||||||||
|
|
3 |
|
| ||||||||||||||||
|
4 |
|
||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
|||||||||||||||||
|
|
6 |
|
|||||||||||||||||
|
7 |
|
||||||||||||||||||
|
8 |
|
||||||||||||||||||
|
9 |
|
||||||||||||||||||
|
10 |
|
||||||||||||||||||
|
11 | |||||||||||||||||||
|
12 | |||||||||||||||||||
|
13 | |||||||||||||||||||
|
14 |